KRD20系列气动碰撞试验台替代了传统机械凸轮式碰撞台,适用于电子元器件、设备和其它电工电子产品在运输或使用期间遭受的重复性冲击。
全气压驱动,干净环保,重复性好,可靠性高;
通过调节气体压力来控制碰撞频率,实现连续的高频碰撞;
试验时间和碰撞次数可任意设定,试验完成后自动停机;
技术指标
型号 参数 | KRD 20-50 | KRD 20-100 | KRD 20-200 | KRD 20-500 | KRD 20-800 | KRD 20-1000 | KRD 20-1500 | KRD 20-2000 | KRD 20-3000 | |
额定负载 (kg) | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
台面尺寸 (mm) | 500×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1500×1500 | 1800×1800 | 2000×2000 | 2500×2000 | 2500×2500 | |
冲击波形 | 半正弦波 | |||||||||
峰值加速度(g) | 3~150 | 3~120 | 3~100 | 3~80 | 4~60 | 5~50 | 5~50 | 5~40 | 5~30 | |
脉冲持续时间 (ms) | 2~30 | 3~30 | 5~30 | 6~30 | 6~30 | 8~30 | 11~30 | |||
碰撞频次 (次/分) | 1~120 | 1~120 | 1~100 | 1~100 | 1-80 | 1~60 | 1-30 | 1-20 | ||
外形尺寸 (mm) | 1050×1050 ×1300 | 1050×1050 ×1300 | 1100×1100 ×1300 | 1200×1200 ×1500 | 1500×1500 ×1600 | 1800×1800 ×1600 | 2000×2000 ×1850 | 2500×2000×1950 | 2500×2500×2100 | |
重量 (kg) | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 7500 | 8500 | 9500 | 11000 | |
电源 | AC220V ± 10%,50Hz | |||||||||
气源 | ≤1.0MPa | |||||||||
工作环境 | 温度 0 ~ 40℃; 湿度 ≤ 80% 不结露 | |||||||||
标准 | GB∕T2423 GJB150A GJB360B GJB548 GJB4.8 GJB1217 MIL-STD-810F IEC68-2-29 |
测试视频
陕西科瑞迪机电设备有限公司
地址.: 陕西省咸阳市高新区永昌路西段升级示范基地3号
北京办事处: 北京市房山区卓秀北街十号院5号楼511室
苏州办事处: 苏州市相城区元和街道汇萃商业广场2幢1913室
电话: 029-33823895 18082238151
北京办事处: 010-53687886
苏州办事处: 18791721753
传真: 029-33193132
邮箱: sales@creditcme.com
产品 冲击/碰撞试验机 冲击响应谱试验机 恒加速度试验机 跌落试验台 运输模拟试验台 多自由度试验台 振动台 包装试验机© 2021 科瑞迪机电设备有限公司 版权所有 保留一切权利。 陕ICP备15006700号-3 DESIGN BY : WEETOP